Página principal
(Última actualización: junio 2003)
| TÍTULO PRELIMINAR | |
| TITULO PRIMERO : | DE LA DIVISIÓN URBANÍSTICA DEL TERRITORIO Y EL RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO |
| TITULO SEGUNDO : | DEL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL |
| TITULO TERCERO : | EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO |
| TITULO CUARTO : | RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE |
| TITULO QUINTO : | ORDENANZAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN |
| TITULO SEXTO : | ORDENANZAS PARTICULARES DE LAS ZONAS DE CALIFICACIÓN URBANÍSTICA |
| TITULO SÉPTIMO : | CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LOS USOS |
| TITULO OCTAVO : | DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINAL |
| ANEXO 1: | Fichas de Características de los Sectores de Suelo Urbanizable Programado. |
| ANEXO 2: | Cálculo del Aprovechamiento tipo del Suelo Urbanizable Programado. |
| ANEXO 3: | Fichas de Características de las Áreas de Suelo Urbanizable No Programado. |
| ANEXO 4: | Fichas de Características de las Unidades de Ejecución en Suelo Urbano. |
| ANEXO 5: | Fichas de Características de Planeamiento de desarrollo en Suelo Urbano. |
| ANEXO 6: | Catálogo de edificios protegidos. |
| ANEXO 7: | Catálogo de elementos protegidos |
DOCUMENTO COMPLETO DEL PGOU
CARTOGRAFIA:
(Última actualización: junio 2008)
| SUELO URBANO: Escala: 1/1000 |
Distribución Leyenda A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 CR1 CR2 |
| CLASES DE SUELO: Escala: 1/5000 | Distribución
y Leyenda A B C D E F G H |
| SISTEMAS GENERALES: Escala: 1/10000 |
Hoja
única Leyenda |
| Magnífico |
| Ayuntamiento |
| de Burriana |
